| V | |
| vaiką auginanti motina (vaiką auginantis tėvas) | parent with care |
| vaikas | child |
| vaiko apsauga | child protection |
| vaiko atsisakymas | child desertion |
| vaiko globos pašalpa |
child allowance for child in care, guardian's allowance |
| vaiko priežiūros atostogos |
parental leave; child care leave; leave for mothers with small children |
| vaiko priežiūros pašalpa | child care allowance |
| vaikų namai | orphanage |
| vaikų teisės | children's rights |
| vaistas |
drug; pharmaceutical; medicine |
| vaistinė |
dispensing chemist; pharmacy; apothecary; chemist shop |
| vaistų sąrašas | list of drugs |
| valstybė narė | member state |
| valstybės išlaidos sveikatos priežiūrai | state health care expenditure |
| valstybės parama | state aid |
| valstybės subsidija | state subsidy |
| valstybės tarnautojas, -a |
civil servant; public sector employee |
| valstybės tarnautojas pensininkas | retired civil servant |
| valstybės tarnautojo pensija | civil servants' pension |
| valstybės tarnautojų aprūpinimo sistema | special scheme for civil servants |
| valstybinė mokslininko pensija | scientist's pension |
| valstybinė pensija | state pension |
| valstybinė socialinė apsauga | public social protection |
| valstybinis vaistų kainų reguliavimas | administrative price of pharmaceuticals control |
| vargas | severe hardship |
| vartotojo mokama dalis |
user fee; franchise; copayment |
| veiklieji gyventojai | |
| verslo pradžios paskola | business creation loan |
| vertinimo bazė | |
|
vertinimo pamatas, vertinimo bazė |
assessment basis |
| vidinė šeimos parama | family support |
| vidutinė gydymosi ligoninėje trukmė | average length of stay |
| vidutinės išlaidos vienam gyventojui |
average expenditure per person, average per capita expenditure |
| vidutinis darbo užmokestis | average wage |
| vienadienis guldymas į ligoninę | day cases |
| vieniša motina (vienišas tėvas) |
lone parent, single parent |
| vienkartinė išmoka | lump-sum benefit |
| vienkartinė kūdikio pašalpa | birth grant |
| vienkartinis mokėjimas |
lump sum payment, one-off-payment |
| vieno asmens išlaikoma šeima | single income family |
| vienodas atstovavimas | equal representation |
| vienoda traktuotė | equality of treatment |
| viešieji darbai | public works |
| viešoji įstaiga | public organisation |
| viešųjų darbų priemoka | public work payment's supplement |
| visiškas užimtumas | full employment |
| visuomenė | society |
| visuomenės higiena | public hygiene |
| visuomenės stratifikacija | |
|
visuomenės susiskaidymas, visuomenės stratifikacija |
stratification |
| visuomenės sveikatinimas | public health |
| visuomenės sveikatos priežiūra | public health care |
| visuomenės sveikatos stebėjimas | public health monitoring |
| visuomenės sveikatos ugdymas | public health promotion |
| visuomeninė organizacija |
non-government organisation |
| visuomeninė parama |
public social assistance; public assistance |
| visuomeninė socialinė apsauga | public social protection system |
| visuomeninės paslaugos | public services |
| visuomeninio ir privačiojo sektorių sąveika | public private mix |
| visuotinė aprėptis | universal coverage |
| visuotinė išmokų sistema | universal benefit scheme |
| visuotinė pajamų garantijų sistema | universal system of income maintenance |
| visuotinė parama | universal support |
| visuotinės gerovės valstybė | |
| visuotinė sistema | universal scheme |
| visuotinė sveikatos priežiūra | universal system of health care provision |
| visuotinė teisė bent į mažiausias pajamas | universal entitlement to a subsistence level of income |
| Visuotinė žmogaus teisių deklaracija | Universal Declaration of Human Rights |
| visuotinis sveikatos priežiūros prieinamumas | universal access to health care |
| Ž | |
| žala | damage |
| žalos atlyginimas |
compensation for damage; indemnity |
| žalos atlyginimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos | occupational (industrial) accident (injury) indemnity |
| žemės ūkio samdinys, -ė | agricultural worker |
| žmogaus orumas | human dignity |